| Appliance | Capteur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | GSM 6500 | GSM 5400 | GSM 650 | GSM 600 | GSM 450 | GSM 400 | GSM 150 | GSM 35 | ||||||
| Application | Grandes entreprises / Fournisseurs de services | Grandes entreprises / Fournisseurs de services | Entreprises moyennes / Branch Location | Entreprises moyennes / Branch Location | Entreprises moyennes / Branch Location | Entreprises moyennes / Branch Location | PME / SMB | SME / SMB | ||||||
| Adresses IP cibles | 15,000 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1000 | 300 | 100 | 100 | ||||||
| Mémoire sur hyperviseur (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| vCPUS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ports | ||||||||||||||
| Gestion/ alimentation | 1 out of band management | 1 out of band management | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Scan GbE-Base-TX | 0-24 ports | 0-24 ports | 8 ports | 8 ports | 8 ports | 8 ports | 4 ports | 4 ports | ||||||
| Scan SFP | 0-24 ports | 0-24 ports | 2 ports | 2 ports | 2 ports | 2 ports | ✖ | ✖ | ||||||
| Balayage 10 GbE XFP/SFP+ | 0-8 ports | 0-8 ports | 2 | 2 | 2 | 2 | ✖ | ✖ | ||||||
| Rôles de port | 2 management, others dynamic | 2 gestion, autres dynamiques | 8 ports dynamic | 8 ports dynamic | 8 ports dynamic | 8 ports dynamic | 4 ports dynamic | 4 ports dynamic | ||||||
| Support VLAN | 128 par port Ethernet |
64 par port Ethernet |
64 par port Ethernet |
64 par port Ethernet |
16 par port Ethernet |
16 par Ethernet Port |
8 par Port Ethernet |
8 par port Ethernet |
||||||
| Matériel | ||||||||||||||
| Contrôle de la vitesse des ventilateurs | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Redondant | Ventilateur, HDD, P/S | Ventilateur, HDD, P/S | Ventilateur | Ventilateur | Fan | Fan | ✖ | ✖ | ||||||
| Remplacement à chaud | Ventilateur, HDD, P/S | Ventilateur, HDD, P/S | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||
| LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ||||||
| Réseaux GSM | ||||||||||||||
| Mode maître (scan & gestion) |
jusqu'à 80 capteurs | jusqu'à 40 capteurs | up to 20 capteurs | up to 12 capteurs | up to 6 capteurs | jusqu'à 2 capteurs | ✖ | ✖ | ||||||
| Mode capteur (géré via le maître) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Airgap maître/capteur | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | FTP(capteur) | ✖ | ||||||
| OS Greenbone | ||||||||||||||
| Support SSH v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| BPF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||||||
| INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE HTTPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||||||
| Support de l'IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Sauvegarde/ restauration | Remote/USB, Périodique | Remote/USB, Périodique | Remote/USB, Périodique | Remote/USB, Périodique | Remote/USB, Périodique | Remote/USB, Périodique | USB | ✖ | ||||||